복지센터 전화번호
033-530-9010
자격대상 | 자격요건 |
---|---|
신청대상 | 65세 이상 노인과 64세 이하 노인성 질병이 있는 자 |
급여대상 | 65세 이상 노인과 64세 이하 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성 질병으로 6개월 이상의 기간 동안 혼자서 일상생활을 수행하기 어려운 분 |
요양보호사 | 지정된 교육기관에서 요양보호사 자격과정을 수료하고 각 시·도지사로부터 요양보호사 자격증을 취득한 요양전문가 |
구분 | 내용 |
---|---|
신체활동지원 서비스 | 식사도움, 세면도움, 체위변경 , 신체기능 유지증진, 화장실 이용 도움, 외출동행, 목욕보조, 옷 갈아입히기, 구강관리 |
일상생활지원 서비스 | 취사활동, 생활필수품 구매 도움, 청소 및 세탁 |
개인활동지원 서비스 | 민원업무 대행, 병원동행, 일상 업무 대행 |
정서지원 서비스 | 말벗, 격려 및 위로, 생활상담, 의사소통 도움 |
인지기능증진 서비스 | 치매로 인한 인지기능저하 방지 및 잔존기능 유지를 위한 프로그램제공(치매특별등급) |
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
---|---|---|---|---|---|
월한도 | 2,069,900원 | 1,869,600원 | 1,455,800원 | 1,341,800원 | 1,151,600원 |
※ 요양급여비용은 매년 장기요양위원회(위원장 : 보건복지부 차관)가 결정, 고시하는 장기요양급여비용 등에 관한 고시(보건복지부 고시)에 따름
서비스 제공시각 | 금액(원) |
---|---|
22시 이후 06시 이전 | 급여비용의 30% 가산 |
『관공서의 공휴일에 관한 규정 제 2조 제1호』에 따른 일요일 | |
『근로기준법제55조 제2항』에 따른 유급휴일 | 급여비용의 50% 가산 |
『근로자의 날 제정에 관한 법률』에 따른 근로자의 날 |
시간 | 급여비용 | 본인부담금 |
---|---|---|
30분 이상 | 16,630 |
|
60분 이상 | 24,120 | |
90분 이상 | 32,510 | |
120분 이상 | 41,380 | |
150분 이상 | 48,250 | |
180분 이상 | 54,320 | |
210분 이상 | 60,530 | |
240분 이상 | 66,770 |
구분 | 내용 |
---|---|
방문목욕 | 목욕준비, 입욕시 이동보조, 몸 씻기, 머리말리기, 옷 갈아입히기, 목욕후 주변정리 |
차량이용 (차량내) |
차량이용 (가정내) |
차량 미이용 | 본인부담금 |
---|---|---|---|
84,670 | 76,340 | 47,670 |
|
※ 본 기관에서는 차량 미 이용 서비스만 실시하고 있습니다.
구 분 | 재가급여 |
---|---|
일반 | 15% |
기초수급권자 | 0% |
중위소득 50% 이하 (60% 경감) | 6% |
중위소득 51% ~ 100% 이하 (40% 경감) | 9% |
방문요양 인지활동
방문요양 일상생활지원