복지팀 노인일자리 담당자 033) 530-9029, 9030, 9037
구분 | 세부사업명 | 참여기간 | 모집인원 | 활동내용 |
---|---|---|---|---|
공익형 | 실버강사파견 | 01월~11월(11개월) | 45명 | 어린이집, 유치원 및 아동센터를 방문하여 구연동화, 그림자극 공연, 한자 및 종이접기 등 지도 |
독거노인돌보미파견 | 01월~11월(11개월) | 65명 | 취약계층 독거노인세대에 방문하여 안부확인 및 말벗활동 | |
주거환경개선 | 01월~11월(11개월) | 13명 | 저소득 가정 및 수급자 대상 가정에 도배 및 장판 교체 활동 | |
노노케어(도시락배달지원) | 01월~11월(11개월) | 35명 | 주5일 도시락배달지원활동을 통하여 수혜자의 안부확인 및 건강상태 확인 | |
주차보안관파견 | 01월~11월(11개월) | 90명 | 공공시설의 협소한 주차장의 원활한 관리와 환경정비활동 및 일손돕기 | |
공공시설도우미 | 01월~11월(11개월) | 155명 | 관내 공공시설에 어르신들을 파견하여 환경정비 활동 및 사업진행 일손 돕기 | |
반짝반짝거리지킴이 | 01월~11월(11개월) | 107명 | 공공시설 주변 및 거리의 환경정비 활동 |
공공시설도우미
주차보안관